Вольтметр-мультиметр, 3,5 разряда, 0,1мВ-1000В, 10 мкА-10А, 0,1 Ом-2000 МОм, 1 Гц-15 МГц, 1пФ- 200мкФ,1 мкГн-20Гн.
Предназначен для измерения электрических величин: напряжения и силы постоянного и переменного токов, а также сопротивления постоянному току и тестирования p-n переходов. Применяется при настройке и ремонте электрорадиотехнических устройств в лабораторных и полевых условиях. Малые габариты, автономное питание, широкий диапазон частот измеряемых напряжений и полная защита от перегрузок.Рабочие условия эксплуатации: температура окружающего воздуха от –10 до +55°С; относительная влажность до 100% при температуре до 35°С; напряжение питания 7-10В от автономного источника (батарея типа "Лист", "Крона-ВЦ"); прибор устойчив к воздействию пониженного атмосферного давления до 170 мм рт.ст.; прибор сохраняет работоспособность после падения в футляре с высоты 1м на ровную поверхность; прибор сохраняет работоспособность после погружения в воду на глубину 1м.
| Параметр | Значения |
| ПОСТОЯННОЕ НАПРЯЖЕНИЕ | |
| Пределы измерений | 200 мВ; 2; 20; 200; 1000 В |
| Погрешность | ± (0,5 % + 1 ед. счета) |
| Максимальное разрешение | 0,1 мВ |
| Входное сопротивление | 10 МОм |
| Защита входа | =1000 В; ~750 В |
| ПЕРЕМЕННОЕ НАПРЯЖЕНИЕ | |
| Пределы измерений | 200 мВ; 2; 20; 200; 750 В |
| Погрешность | ± (1,0 % + 4 ед. счета) |
| Максимальное разрешение | 0,1 мВ |
| Полоса частот | 50 … 500 Гц |
| Входной импеданс | 10 МОм/100 пФ |
| Защита входа | =1000 В; ~750 В |
| ПОСТОЯННЫЙ ТОК | |
| Пределы измерений | 20; 200 мА; 10 А |
| Погрешность | ± (1,0 % + 1 ед. счета) |
| Максимальное разрешение | 10 мкА |
| Защита входа | Предохранитель 10 А/600 В (вход «А»); 0,5 А/250 В (вход «мА») |
| ПЕРЕМЕННЫЙ ТОК | |
| Пределы измерений | 20; 200 мА; 10 А |
| Погрешность | ± (1,5 % + 4 ед. счета) |
| Максимальное разрешение | 10 мкА |
| Полоса частот | 50 ... 500 Гц |
| Защита входа | Предохранитель 10 А/600 В (вход «А»); 0,5 А/250 В (вход «мА») |
| СОПРОТИВЛЕНИЕ | |
| Пределы измерений | 200 Ом; 2; 20; 200; 2000 кОм; 20; 2000 МОм |
| Погрешность | ± (0,8 % + 2 ед. счета) |
| Максимальное разрешение | 0,1 Ом |
| Защита входа | 500 В |
| ПРОЗВОН ЦЕПИ | |
| Порог срабатывания | 40 Ом |
| Индикация | непрерывный звуковой сигнал частотой 2 кГц |
| Защита входа | 500 В |
| ИСПЫТАНИЕ P-N | |
| Максимальный ток теста | 1 мА |
| Напряжение теста | 3,3 В |
| Защита входа | 500 В |
| ЧАСТОТА | |
| Пределы измерений | 2; 20; 200; 2000 кГц; 15 МГц |
| Погрешность | ± (0,1 % + 1 ед. счета) |
| Максимальное разрешение | 1 Гц |
| Чувствительность | 1 В |
| Защита входа | 500 В |
| КОЭФФИЦИЕНТ ЗАПОЛНЕНИЯ ИМПУЛЬСОВ | |
| Диапазон измерений | 10 … 90 % |
| Погрешность | ± (1,0 % + 10 ед. счета) |
| ЕМКОСТЬ | |
| Пределы измерений | 2; 20; 200 нФ; 2; 200 мкФ |
| Погрешность | ± (5,0 % + 10 ед. счета) |
| Максимальное разрешение | 1 пФ |
| Частота тест-сигнала | 27; 270 Гц; 1 кГц |
| ИНДУКТИВНОСТЬ | |
| Пределы измерений | 2; 20; 200 мГн; 2; 20 Гн 4,3; 43; 430 мГн; 4,3; 43 Гн |
| Погрешность | ± (5,0 % + 10 ед. счета) |
| Максимальное разрешение | 1 мкГн |
| Частота тест-сигнала | 27; 270 Гц; 1 кГц |
| КОЭФФИЦИЕНТ Н21 | |
| Диапазон измерений | 0…1000 |
| Ток базы | 10 мкА |
| Напряжение К-Э | 3 В |
| ОБЩИЕ ДАННЫЕ | |
| Измерение ср. кв. зн. | синусоидальный сигнал |
| Максимальное индицируемое число | 2000 |
| Скорость измерения | 2,5 изм./с |
| Источник питания | 9 В (тип «Крона») |
| Срок службы батареи | 150 ч |
| Условия эксплуатации | Температура: 0 °С … 40 °С; относительная влажность: не более 70% |
| Габаритные размеры | 90 х 200 х 40 мм |
| Масса | 400 г. |
Похожие приборы
