Описание
| Назначение мультиметра переносного МП-106 |
| Мультиметры переносные ПрофКиП МП-106 предназначены для измерения напряжения постоянного и переменного тока, силы постоянного и переменного тока, сопротивления постоянному току, электрической ёмкости и частоты. Приборы оснащены жидкокристаллическими дисплеями для индикации результатов измерений. Мультиметры отличает компактность, незначительная масса и возможность автономного питания в различных условиях эксплуатации. Мультиметры предназначены для использования в цеховых и лабораторных условиях, при наладке и ремонте радиотехнического оборудования, электронных схем и узлов автоматики, а также при тестировании и ремонте промышленных электросетей. Компактные приборы, способные быстро и точно измерить различные параметры электросети. Устройства позволяют проверить целостность цепи и работу диодов, а также узнать переменные и постоянные параметры напряжения и тока, температуру, частоту, сопротивление и емкость. Приборы с небольшим дисплеем оснащены подсветкой, звуковой индикацией и функцией автоотключения при длительном бездействии. |
| Основные технические характеристики мультиметра переносного МП-106 | |
| Кол-во разрядов основного индикатора и его тип | 4 |
| Базовая погрешность | 0,5 |
| Размер символа основного индикатора (мм) | 22 |
| Максимальные показания | 2 000 |
| Частота обновления информации (изм./сек) | 3 |
| Проверка p-n переходов | Да |
| Измерение температуры | Да |
| Звуковая прозвонка цепей | Да |
| Функция проверки биполярных транзисторов | Да |
| Характеристики питания | 9В Батарея 6F22 (Крона) |
| Размеры мм (длина х ширина х высота) | 190х95х50 |
| Масса с источниками питания, кг | 0,38 |
| Основные метрологические характеристики мультиметра переносного МП-106 | ||||
| Метрологические характеристики мультиметров в режиме измерения напряжения постоянного тока. | ||||
| Модель | Предел измерений | Разрешение | Предел допускаемой основной погрешности | |
| МП-106 | 200 мВ | 0,1 мВ | ± (0,5 х 10-2 Uизм + 2r) | |
| 2 В | 0,001 В | |||
| 20 В | 0,01 В | |||
| 200 В | 0,1 В | |||
| 1000 В | 1 В | ± (0,8 х 10-2 Uизм + 2r) | ||
| Где Uизм – измеренное значение напряжения постоянного тока (В, мВ) r – разрешение на текущем диапазоне измерений (В, мВ) | ||||
| Метрологические характеристики мультиметров в режиме измерения напряжения переменного тока. | ||||
| Модель | Предел измерений | Разрешение | Частота измеряемого напряжения | Предел допускаемой основной погрешности |
| МП-106 | 2 В | 0,001 В | 40…400 Гц | ± (0,8 х 10-2 Uизм + 3r) |
| 20 В | 0,01 В | |||
| 200 В | 0,1 В | |||
| 750 В | 1 В | 40…200 Гц | ± (1,5 х 10-2 Uизм + 3r) | |
| Где Uизм – измеренное значение напряжения переменного тока (В, мВ) r – разрешение на текущем диапазоне измерений (В, мВ) | ||||
| Метрологические характеристики мультиметров в режиме измерения силы постоянного тока. | ||||
| Модель | Предел измерений | Разрешение | Предел допускаемой основной погрешности | |
| МП-106 | 2 мА | 0,001 мА | ± (0,8 х 10-2 Iизм + 1r) | |
| 20 мА | 0,01 мА | |||
| 200 мА | 0,1 мА | ± (1,5 х 10-2 Iизм + 1r) | ||
| 20 А | 0,01 А | ± (2,0 х 10-2 Iизм + 5r) | ||
| Где Iизм – измеренное значение силы постоянного тока (мкА, мА, А) r – разрешение на текущем диапазоне измерений (мкА, мА, А) | ||||
| Метрологические характеристики мультиметров в режиме измерения силы переменного тока. | ||||
| Модель | Предел измерений | Разрешение | Предел допускаемой основной погрешности | Частота измеряемого переменного тока |
| МП-106 | 20 мА | 0,01 мА | ± (1,0 х 10-2 Iизм + 5r) | 40…400 Гц |
| 200 мА | 0,1 мА | ± (1,5 х 10-2 Iизм + 5r) | ||
| 10 А | 0,01 А | ± (3,0 х 10-2 Iизм + 5r) | ||
| Где Iизм – измеренное значение силы переменного тока (мкА, мА, А) r – разрешение на текущем диапазоне измерений (мкА, мА, А) | ||||
| Метрологические характеристики мультиметров в режиме измерения электрического сопротивления. | ||||
| Модель | Предел измерений | Разрешение | Предел допускаемой основной погрешности | |
| МП-106 | 200 Ом | 0,1 Ом | ± (0,8 х 10-2 Rизм + 5r) | |
| 2 кОм | 0,001 кОм | ± (0,8 х 10-2 Rизм + 2r) | ||
| 20 кОм | 0,01 кОм |
