| Назначение мультиметра переносного МП-177 |
| Мультиметры переносные ПрофКиП МП-177 предназначены для измерения напряжения постоянного и переменного тока, силы постоянного и переменного тока, сопротивления постоянному току, электрической ёмкости и частоты. Приборы оснащены жидкокристаллическими дисплеями для индикации результатов измерений. Мультиметры отличает компактность, незначительная масса и возможность автономного питания в различных условиях эксплуатации. Мультиметры предназначены для использования в цеховых и лабораторных условиях, при наладке и ремонте радиотехнического оборудования, электронных схем и узлов автоматики, а также при тестировании и ремонте промышленных электросетей. Высокоточный прибор для измерения параметров тока, напряжения и сопротивления. Модель позволяет работать с током AC до 10А и DC до 20А, напряжением AC до 750В и DC до 1000В, а также сопротивлением до 60МОм. Дополнительно измеряет ёмкость до 60мФ и частоту сигнала до 9999кГц. Температурный диапазон от -50 до +400°C. Инновационный дисплей с подсветкой обеспечивает четкость показаний. Функции включают встроенный фонарик, авто/ручное изменение диапазонов, HOLD, индикатор заряда батареи, бесконтактный индикатор напряжения |
| Основные технические характеристики мультиметра переносного МП-177 | |
| Кол-во разрядов основного индикатора и его тип | 5 |
| Базовая погрешность | 0,05 |
| Размер символа основного индикатора (мм) | 22 |
| Максимальные показания | 20 000 |
| Частота обновления информации (изм./сек) | 3 |
| Возможность относительных измерений | Да |
| Проверка p-n переходов | Да |
| Измерение температуры | Да |
| Звуковая прозвонка цепей | Да |
| Регистрация электромагнитного поля | Да |
| Подсветка дисплея | Да |
| Подсветка рабочей зоны (наличие фонарика) | Да |
| Автоматический выбор пределов измерения | Да |
| Автоотключение при бездействии | Да |
| Характеристики питания | Батарея 6F22 (Крона) 9 В |
| Степень защиты от внешних воздействий | IP40 |
| Размеры мм (длина х ширина х высота) | 204х93х60 |
| Масса с источниками питания, кг | 0,32 |
| Основные метрологические характеристики мультиметра переносного МП-177 | ||||
| Метрологические характеристики мультиметров в режиме измерения напряжения постоянного тока. | ||||
| Модель | Предел измерений | Разрешение | Предел допускаемой основной погрешности | |
| МП-177 | 20 мВ | 0,001 мВ | ± (0,05 х 10-2 Uизм + 10r) | |
| 200 мВ | 0,01 мВ | |||
| 2 В | 0,0001 В | ± (0,1 х 10-2 Uизм + 2r) | ||
| 20 В | 0,001 В | |||
| 200 В | 0,01 В | |||
| 1000 В | 0,1 В | ± (0,15 х 10-2 Uизм + 5r) | ||
| Где Uизм – измеренное значение напряжения постоянного тока (В, мВ) r – разрешение на текущем диапазоне измерений (В, мВ) | ||||
| Метрологические характеристики мультиметров в режиме измерения напряжения переменного тока. | ||||
| Модель | Предел измерений | Разрешение | Частота измеряемого напряжения | Предел допускаемой основной погрешности |
| МП-177 | 20 мВ | 0,001 мВ | 40…1000 Гц | ± (0,5 х 10-2 Uизм + 10r) |
| 200 мВ | 0,01 мВ | |||
| 2 В | 0,0001 В | |||
| 20 В | 0,001 В | |||
| 200 В | 0,01 В | |||
| 750 В | 0,1 В | ± (0,8 х 10-2 Uизм + 10r) | ||
| Где Uизм – измеренное значение напряжения переменного тока (В, мВ) r – разрешение на текущем диапазоне измерений (В, мВ) | ||||
| Метрологические характеристики мультиметров в режиме измерения силы постоянного тока. | ||||
| Модель | Предел измерений | Разрешение | Предел допускаемой основной погрешности | |
| МП-177 | 200 мкА | 0,01 мкА | ± (0,2 х 10-2 Iизм + 10r) | |
| 2000 мкА | 0,1 мкА | |||
| 20 мА | 0,001 мА | |||
| 200 мА | 0,01 мА | |||
| 20 А | 0,001 А | ± (2,0 х 10-2 Iизм + 10r) | ||
| Где Iизм – измеренное значение силы постоянного тока (мкА, мА, А) r – разрешение на текущем диапазоне измерений (мкА, мА, А) | ||||
| Метрологические характеристики мультиметров в режиме измерения силы переменного тока. | ||||
| Модель | Предел измерений | Разрешение | Предел допускаемой основной погрешности | Частота измеряемого переменного тока |
| МП-177 | 200 мкА | 0,01 мкА | ± (0,8 х 10-2 Iизм + 10r) | 40…1000 Гц |
| 2000 мкА | 0,1 мкА | |||
| 20 мА | 0,001 мА | |||
| 200 мА | 0,01 мА | |||
|
Похожие приборы
|
