Назначение киловольтметра ПрофКиП С100М
Киловольтметр ПрофКиП С100М предназначен для измерения высокого напряжения постоянного и переменного тока, двухпредельный.Особенности и преимущества киловольтметра ПрофКиП С100М
▪ Диапазон измерения напряжения переменного тока: 1.000 кВ … 75.00 кВ ▪ Диапазон измерения напряжения постоянного тока: 1.000 кВ … 100.0 кВ ▪ Два предела измерения ▪ Автоматический выбор пределов измеренияОсновные технические характеристики киловольтметра ПрофКиП С100М
| Параметры | Значения |
| Диапазон измерения действующих значений напряжения переменного тока частотой 50 Гц | 1.000 кВ … 75.00 кВ |
| Диапазон измерения напряжения постоянного тока | 1.000 кВ … 100.0 кВ |
| Пределы допускаемой относительной погрешности измерения среднеквадратических значений напряжения переменного тока синусоидальной формы частотой 50 Гц 1.000 кВ … 21.000 кВ 21.01 кВ … 75.00 кВ | ± [0.3 + 0.03 ( |Xк/x | - 1)]% ±[0.3 + 0.01 ( | Xк/x | - 1)]% |
| Пределы допускаемой относительной погрешности измерения напряжения постоянного тока 1.000 кВ … 25.000 кВ 25.01 кВ … 100.00 кВ | ±[0.3 + 0.03 ( | Xк/x | - 1)]% ±[0.3 + 0.01( | Xк/x | - 1)]% |
| Входное сопротивление постоянному току | 600 Мом ±2% |
| Время установления рабочего режима | не более 5.0 с |
| Количество диапазонов измерения | 2 |
| Режим переключения пределов измерения | автоматический |
| Максимальное время работы | 8 часов с последующим отключением на 1 час |
Рабочие условия применения киловольтметра ПрофКиП С100М
▪ Температура окружающего воздуха: 5°С … 40°С ▪ Относительная влажность воздуха: 30% … 80% ▪ Атмосферное давление: 84 кПа … 106.7 кПаОбщие данные киловольтметра ПрофКиП С100М
▪ Средняя наработка на отказ: не менее 8 000 часов ▪ Средний срок службы: не менее 7 лет ▪ Степень защиты: IP54 ▪ Питание: 220 В ±22 В, 50 Гц ±0.5 Гц ▪ Максимальная потребляемая мощность: 20 ВА ▪ Габаритные размер: 250х220х685 мм ▪ Вес: 5 кгКомплект поставки киловольтметра ПрофКиП С100М
| Наименование | Количество |
| Киловольтметр ПрофКиП С100М ПК.422120.006.01 | 1 шт. |
| Кабель сетевой | 1 шт. |
| Вставка плавкая 3.15 А АГО.481.304 ТУ | 2 шт. |
| Паспорт 422120-006-68134858-2016 ПС | 1 шт. |
| Методика поверки 422120-006-68134858-2016 МП | 1 шт. |
Похожие приборы
